Šumperk
18. 6. 2017
Celková bilance (1966 - 2024)
S | Z | V | VP | R | PP | P | GV | GO | B | * | |
TCH/CZE-2 | 14 | 703 | 187 | 71 | 16 | 50 | 379 | 1950 | 2547 | 738 | |
B-2 | (5) | 30 | 18 | 1 | 2 | 0 | 9 | 115 | 101 | 50 | |
TCH/CZE-3 | 26 | 942 | 503 | 35 | 53 | 27 | 324 | 3844 | 2791 | 1420 | |
TCH/CZE-4 | 14 | 317 | 219 | 0 | 21 | 0 | 77 | 1697 | 950 | 459 | 5 |
TCH-5 | 3 | 30 | 23 | 0 | 2 | 0 | 5 | 166 | 65 | 50 | |
Celkem | 57 | 2022 | 950 | 107 | 94 | 77 | 794 | 7772 | 6454 | 2717 | 5 |
Bilance v českých soutěžích (1993 - 2024)
S | Z | V | VP | R | PP | P | GV | GO | B | |
CZE-2 | 13 | 677 | 183 | 71 | 16 | 50 | 357 | 1897 | 2408 | 730 |
B-2 | (5) | 30 | 18 | 1 | 2 | 0 | 9 | 115 | 101 | 50 |
CZE-3 | 14 | 619 | 362 | 35 | 19 | 27 | 176 | 2529 | 1627 | 1101 |
CZE-4 | 3 | 70 | 45 | 0 | 6 | 0 | 19 | 343 | 210 | 96 |
Celkem | 30 | 1396 | 608 | 107 | 43 | 77 | 561 | 4884 | 4346 | 1977 |
Bilance v československých soutěžích (1966 - 1993)
S | Z | V | VP | R | PP | P | GV | GO | B | * | |
TCH-2 | 1 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 53 | 139 | 8 | |
TCH-3 | 12 | 323 | 141 | 0 | 34 | 0 | 148 | 1315 | 1164 | 319 | |
TCH-4 | 11 | 247 | 174 | 0 | 15 | 0 | 58 | 1354 | 740 | 363 | 5 |
TCH-5 | 3 | 30 | 23 | 0 | 2 | 0 | 5 | 166 | 65 | 50 | |
Celkem | 27 | 626 | 343 | 0 | 51 | 0 | 233 | 2891 | 1982 | 742 | 5 |
* počet utkání, u kterých není znám výsledek
Sezóna | Soutěž | Z | V | VP | R | PP | P | SKORE | B | POŘ | * |
1966/67 | TCH-5 celkem | 12 | 9 | 0 | 3 | 46:25 | 20 | 1. | |||
1967/68 | TCH-5 celkem | 6 | 4 | 1 | 1 | 33:14 | 9 | 1. | |||
1968/89 | TCH-5 celkem | 12 | 10 | 1 | 1 | 87:26 | 21 | 1. | |||
1969/70 | TCH-4 celkem | 15 | 15 | 0 | 1 | 95:21 | 30 | 1. | |||
1970/71 | TCH-3 celkem | 12 | 5 | 2 | 5 | 46:42 | 12 | 4. | |||
1971/72 | TCH-3 celkem | 19 | 12 | 2 | 5 | 78:46 | 26 | 1. | |||
1972/73 | TCH-2 celkem | 26 | 4 | 0 | 22 | 53.139 | 8 | 13. | |||
1973/74 | TCH-3 celkem | 28 | 11 | 1 | 16 | 87:119 | 26 | 5. | |||
1974/75 | TCH-3 celkem | 28 | 6 | 4 | 18 | 63:116 | 16 | 8. | |||
1975/76 | TCH-4 celkem | 28 | 20 | 3 | 5 | 143:72 | 43 | 1. | |||
1976/77 | TCH-3 celkem | 28 | 6 | 5 | 17 | 74:147 | 17 | 7. | |||
1977/78 | TCH-3 celkem | 36 | 17 | 2 | 17 | 127:129 | 36 | 4. | |||
1978/79 | TCH-3 celkem | 36 | 14 | 7 | 15 | 143:126 | 35 | 6. | |||
1979/80 | TCH-3 celkem | 30 | 19 | 4 | 7 | 160:88 | 42 | 1. | |||
1980/81 | TCH-3 celkem | 28 | 21 | 2 | 5 | 185:66 | 44 | 2. | |||
1981/82 | TCH-3 celkem | 28 | 17 | 0 | 11 | 149:126 | 34 | 3. | |||
1982/83 | TCH-3 celkem | 22 | 10 | 2 | 10 | 118:103 | 22 | 3. | |||
1983/84 | TCH-4 celkem | 20 | 12 | 3 | 5 | 98:82 | 27 | 3. | |||
1984/85 | TCH-4 celkem | 22 | 15 | 1 | 6 | 130:68 | 31 | 1. | |||
1985/86 | TCH-4 celkem | 22 | 18 | 0 | 4 | 129:55 | 36 | 1. | |||
1986/87 | TCH-4 celkem | 26 | 18 | 1 | 7 | 148:91 | 37 | 2. | |||
1987/88 | TCH-4 celkem | 22 | 17 | 2 | 3 | 136:57 | 36 | 1. | |||
1988/89 | TCH-3 celkem | 28 | 3 | 3 | 22 | 85:56 | 9 | 8. | |||
1989/90 | TCH-4 celkem | 29 | 19 | 2 | 8 | 158:112 | 40 | 2. | |||
1990/91 | TCH-4 celkem | 22 | 15 | 1 | 5 | 127:61 | 32 | 2. | 3 | ||
1991/92 | TCH-4 celkem | 20 | 13 | 0 | 7 | 88:55 | 26 | 2. | 2 | ||
1992/93 | TCH-4 celkem | 20 | 12 | 1 | 7 | 102:66 | 25 | 2. | |||
1993/94 | CZE-4 celkem | 18 | 10 | 4 | 4 | 64:43 | 24 | 2. | |||
1994/95 | CZE-4 celkem | 20 | 10 | 1 | 9 | 85:107 | 21 | 3. | |||
1995/96 | CZE-3 celkem | 30 | 18 | 1 | 11 | 120:86 | 37 | 5. | |||
1996/97 | CZE-3 celkem | 32 | 21 | 4 | 7 | 123:74 | 46 | 3. | |||
1997/98 | CZE-3 celkem | 34 | 27 | 2 | 5 | 169:66 | 56 | 1. | |||
B-2 Baráž o 1L | 5 | 1 | 4 | 10:21 | 2 | 2. | |||||
1998/99 | CZE-3 celkem | 45 | 33 | 3 | 9 | 213:87 | 67 | 1. | |||
B-2 Baráž o 1L | 6 | 4 | 1 | 1 | 28:20 | 9 | 1. | ||||
1999/00 | CZE-2 celkem | 50 | 10 | 3 | 37 | 119:183 | 23 | 14. | |||
B-2 Baráž o 1L | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:17 | 7 | 2. | ||||
2000/01 | CZE-2 celkem | 50 | 17 | 10 | 23 | 154:159 | 44 | 11. | |||
2001/02 | CZE-2 celkem | 30 | 5 | 1 | 3 | 2 | 19 | 66:119 | 22 | 12. | |
2003/04 | CZE-4 celkem | 32 | 25 | 1 | 6 | 194:60 | 51 | 1. | |||
2004/05 | CZE-3 celkem | 40 | 15 | 1 | 4 | 0 | 20 | 114:132 | 51 | 9. | |
2005/06 | CZE-3 celkem | 39 | 17 | 0 | 1 | 2 | 19 | 117:123 | 54 | 7. | |
2006/07 | CZE-3 celkem | 55 | 35 | 2 | 4 | 1 | 13 | 248:130 | 114 | 1. | |
2007/08 | CZE-2 celkem | 56 | 10 | 6 | 3 | 37 | 129:229 | 45 | 16. | ||
2008/09 | CZE-3 celkem | 61 | 37 | 5 | 6 | 13 | 247:136 | 127 | 1. | ||
2009/10 | CZE-2 celkem | 50 | 12 | 7 | 2 | 29 | 144:189 | 52 | 15. | ||
2010/11 | CZE-3 celkem | 46 | 35 | 5 | 0 | 6 | 227:118 | 115 | 1. | ||
B-2 Baráž o 1L | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 42:31 | 20 | 1. | |||
2011/12 | CZE-2 celkem | 62 | 22 | 7 | 5 | 28 | 206:219 | 85 | 11. | ||
2012/13 | CZE-2 celkem | 62 | 18 | 11 | 3 | 30 | 180:207 | 79 | 11. | ||
2013/14 | CZE-2 celkem | 62 | 19 | 11 | 4 | 28 | 181:212 | 83 | 9. | ||
2014/15 | CZE-2 celkem | 58 | 21 | 5 | 5 | 27 | 173:203 | 78 | 11. | ||
2015/16 | CZE-2 celkem | 58 | 14 | 7 | 9 | 28 | 156:195 | 65 | 14. | ||
2016/17 | CZE-3 celkem | 51 | 25 | 6 | 5 | 15 | 194:162 | 92 | 3. | ||
2017/18 | CZE-3 celkem | 55 | 29 | 2 | 2 | 22 | 226:154 | 93 | 2. | ||
2018/19 | CZE-3 celkem | 47 | 26 | 4 | 3 | 14 | 181:110 | 89 | 1. | ||
2019/20 | CZE-3 celkem | 40 | 31 | 4 | 2 | 3 | 211:89 | 103 | 1. | ||
2020/21 | CZE-2 celkem | 34 | 6 | 1 | 4 | 23 | 84:145 | 24 | 17. | ||
2021/22 | CZE-2 celkem | 53 | 19 | 7 | 8 | 19 | 164:150 | 79 | 13. | ||
B-2 Baráž o 1L | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21:12 | 12 | 1. | |||
2022/23 | CZE-2 celkem | 52 | 10 | 8 | 5 | 29 | 141:98 | 51 | 14. | ||
2023/24 | CZE-3 celkem | 44 | 13 | 6 | 6 | 19 | 139:160 | 57 | 9. | ||
* počet utkání, u kterých není znám výsledek