Tomáš Sedlák
Sezóna | Klub | Soutěž | Z | G | A | KB |
2000/01 | Havířov | CZE-1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | Havířov | CZE-1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | Prostějov | CZE-2 | 28 | 1 | 1 | 2 |
2003/04 | Prostějov | CZE-2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Prostějov | B-2 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
Šternberk | CZE-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
2004/05 | HK Kings | SWE-3 | 24 | 9 | 22 | 31 |
2005/06 | Prostějov | CZE-2 | 49 | 2 | 11 | 13 |
Prostějov | B-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
2006/07 | Prostějov | CZE-2 | 38 | 6 | 15 | 21 |
Vrchlabí | CZE-3 | 8 | 3 | 2 | 5 | |
2007/08 | Nitra | SVK-1 | 38 | 1 | 9 | 10 |
2008/09 | Nitra | SVK-1 | 12 | 0 | 7 | 7 |
Šumperk | CZE-3 | 46 | 3 | 19 | 22 | |
2009/10 | Šumperk | CZE-2 | 47 | 9 | 12 | 21 |
2010/11 | Šumperk | CZE-3 | 46 | 13 | 22 | 35 |
Šumperk | B-2 | 8 | 5 | 4 | 9 | |
2011/12 | Šumperk | CZE-2 | 58 | 12 | 22 | 34 |
2012/13 | Šumperk | CZE-2 | 59 | 14 | 23 | 37 |
2013/14 | Šumperk | CZE-2 | 59 | 17 | 36 | 53 |
Pardubice | CZE-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2014/15 | Šumperk | CZE-2 | 53 | 8 | 28 | 36 |
2015/16 | Šumperk | CZE-2 | 54 | 7 | 18 | 25 |
2016/17 | Šumperk | CZE-3 | 50 | 12 | 49 | 61 |
2017/18 | Šumperk | CZE-3 | 52 | 14 | 38 | 52 |
2018/19 | Šumperk | CZE-3 | 47 | 18 | 25 | 43 |
2019/20 | Šumperk | CZE-3 | 36 | 10 | 27 | 37 |
2021/22 | Česká Třebová | CZE-4 | 33 | 5 | 43 | 48 |
2022/23 | Česká Třebová | CZE-4 | 42 | 10 | 35 | 45 |
Draci Šumperk - 2019/20
(foto: www.dracisumperk.cz)
Draci Šumperk - 2018/19
(foto: klub)
Draci Šumperk - 2018/19
(foto: www.dracisumperk.cz)
Draci Šumperk - 2018/19
(foto: www.dracisumperk.cz)
Draci Šumperk - 2017/18
(foto: klub)
Draci Šumperk - 2017/18
(foto: www.dracisumperk.cz)
Draci Šumperk - 2016/17
(foto: klub)
Draci Šumperk - 2016/17
(foto: www.hctechnika.cz)
Salith Šumperk - 2015/16
(foto: www.hokejsumperk2003.cz)
Salith Šumperk - 2015/16
(foto: www.hokejsumperk2003.cz)
Salith Šumperk - 2014/15
(foto: www.hokejsumperk2003.cz)
Salith Šumperk - 2010/11
(foto: www.hokejsumperk2003.cz)
Salith Šumperk - 2008/09
Související články:
25.2.2014 Obránce Tomáš Sedlák drží rekord, v základní části první ligy získal 41 bodů